Calculado a partir de los precios que SaveBuy tiene guardados ahora mismo — no es una tabla fija, se recalcula en cada visita.
Sobre 1548 búsquedas con datos de ambos supermercados hoy, Mercadona sale más barato en más productos de los comparados.
| Producto buscado | 🟢 Mercadona | 🔴 Dia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ajo Negro | 58.82 €/kg | 32.90 €/kg | -25.92 € |
| Lindt | 49.75 €/kg | 31.40 €/kg | -18.35 € |
| Tajin | 14.75 €/kg | 29.23 €/kg | +14.48 € |
| Knorr Sopa | 11.56 €/kg | 22.61 €/kg | +11.05 € |
| Cacao Puro En Polvo | 16.60 €/kg | 27.16 €/kg | +10.56 € |
| Jalapeno | 11.67 €/kg | 21.57 €/kg | +9.90 € |
| Filete De Ternera | 10.40 €/kg | 19.19 €/kg | +8.79 € |
| Barritas De Proteina | 24.58 €/kg | 33.33 €/kg | +8.75 € |
| Gilda | 18.40 €/kg | 9.67 €/kg | -8.73 € |
| Pescado Fresco | 15.50 €/kg | 23.00 €/kg | +7.50 € |
| Cafe Molido Saimaza | 9.00 €/kg | 16.38 €/kg | +7.38 € |
| Kit Kat | 15.66 €/kg | 8.30 €/kg | -7.36 € |
| Caballa En Aceite | 17.35 €/kg | 24.59 €/kg | +7.24 € |
| Chocolate Valor | 7.90 €/kg | 15.00 €/kg | +7.10 € |
| Chocolate Valor A La Taza | 7.90 €/kg | 15.00 €/kg | +7.10 € |
| Chocolate Taza Valor | 7.90 €/kg | 15.00 €/kg | +7.10 € |
| Valor Chocolate | 7.90 €/kg | 15.00 €/kg | +7.10 € |
| Chorizo Dulce 250 | 8.89 €/kg | 15.96 €/kg | +7.07 € |
| Cacahuetes Con Chocolate | 8.00 €/kg | 14.95 €/kg | +6.95 € |
| Pollo En Tira | 8.40 €/kg | 15.31 €/kg | +6.91 € |
Precio más barato encontrado para cada búsqueda en cada supermercado, calculado en el momento de tu visita.
Para cada búsqueda de la que tenemos datos de los dos supermercados, tomamos el precio más barato encontrado en cada uno y los enfrentamos — pero solo si se pueden comparar de verdad: exigimos que estén expresados en la misma unidad (€/kg, €/l o €/ud) y descartamos los casos donde uno cuesta más del doble que el otro, porque lo más probable es que no sea el mismo producto. El detalle completo de cómo se obtienen y emparejan los precios está en Cómo funciona SaveBuy.