Calculado a partir de los precios que SaveBuy tiene guardados ahora mismo — no es una tabla fija, se recalcula en cada visita.
Sobre 28 búsquedas con datos de ambos supermercados hoy, Lidl sale más barato en más productos de los comparados.
| Producto buscado | 🟢 Mercadona | 🟡 Lidl | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Atun En Aceite De Oliva | 11.85 €/kg | 6.99 €/kg | -4.86 € |
| Pechuga De Pollo Filete | 7.70 €/kg | 3.99 €/kg | -3.71 € |
| Pollo Entero | 3.50 €/kg | 6.99 €/kg | +3.49 € |
| Alitas De Pollo | 3.70 €/kg | 6.99 €/kg | +3.29 € |
| Aceite Cosur Virgen Extra | 3.77 €/l | 6.99 €/l | +3.22 € |
| Carne Triturada | 5.60 €/kg | 2.82 €/kg | -2.78 € |
| Lomo De Cerdo | 4.50 €/kg | 6.99 €/kg | +2.49 € |
| Napolitana De Jamon Y Queso | 4.87 €/kg | 6.99 €/kg | +2.12 € |
| Jamon De York | 2.98 €/kg | 4.99 €/kg | +2.02 € |
| Albondiga | 4.29 €/kg | 2.45 €/kg | -1.84 € |
| Cereales De Chocolate | 3.80 €/kg | 2.45 €/kg | -1.35 € |
| Aceite De Oliva Virgen Extra 1 L | 3.77 €/l | 2.45 €/l | -1.32 € |
| Lentejas Cocida | 2.25 €/kg | 3.50 €/kg | +1.25 € |
| Queso Fresco | 2.20 €/kg | 3.38 €/kg | +1.18 € |
| Carne Picada De Pollo | 7.90 €/kg | 6.99 €/kg | -0.91 € |
| Pechugas De Pollo | 6.10 €/kg | 6.99 €/kg | +0.89 € |
| Filetes De Pechuga De Pollo | 7.70 €/kg | 6.99 €/kg | -0.71 € |
| Pizza Jamon Y Queso | 5.67 €/kg | 4.99 €/kg | -0.68 € |
| Cereales Avena | 1.62 €/kg | 0.98 €/kg | -0.65 € |
| Picos Lidl | 3.20 €/kg | 2.57 €/kg | -0.63 € |
Precio más barato encontrado para cada búsqueda en cada supermercado, calculado en el momento de tu visita.
Para cada búsqueda de la que tenemos datos de los dos supermercados, tomamos el precio más barato encontrado en cada uno y los enfrentamos — pero solo si se pueden comparar de verdad: exigimos que estén expresados en la misma unidad (€/kg, €/l o €/ud) y descartamos los casos donde uno cuesta más del doble que el otro, porque lo más probable es que no sea el mismo producto. El detalle completo de cómo se obtienen y emparejan los precios está en Cómo funciona SaveBuy.